wk49 2011

2011年 第49期 YES.933 醉心龙虎榜 12月4日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 3 看穿(1周榜首) 陈奕迅 6 1 94
2 1 幸福额度(1周榜首) 苏打绿 7 1 109
3 5 依然爱你 王力宏 5 3 69
4 2 皮影戏(2周榜首) 周杰伦 6 1 100
5 8 星空 五月天 3 5 34
6 12 别找我麻烦 蔡健雅 3 6 28
7 4 爱我的每个人 SELINA 4 4 55
8 9 DANCE LOLLIPOP F 3 8 32
9 15 谢谢你让我等于你 黄鸿升 3 9 21
10 7 新欢会旧爱 合唱 7 7 74
11 16 回家路上 戴佩妮 4 11 25
12 10 HAPPINESS 陈奂仁 5 10 33
13 17 有话直说 柯震东 3 13 13
14 水手怕水 周杰伦 1 14 7
15 14 偷偷的爱 丁当/严爵 3 14 15
16 你不是说 那英 1 16 5
17 脏兮兮 卓文萱 1 17 4
18 19 辛酸的问候 欧得洋 2 18 5
19 20 When You Are In Love 许哲佩 2 19 3
20 18 金玉良言 张智成 2 18 4


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 6 还是要幸福(2周榜首) 田馥甄 9 1 140
OUT 11 你,爱我吗 伍家辉 7 5 79
OUT 13 不爱了也是一种爱 周蕙 5 12 30