wk48 2011

2011年 第48期 YES.933 醉心龙虎榜 11月27日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 3 幸福额度(1周榜首) 苏打绿 6 1 90
2 1 皮影戏(2周榜首) 周杰伦 5 1 83
3 2 看穿 陈奕迅 5 2 74
4 6 爱我的每个人 SELINA 3 4 41
5 7 依然爱你 王力宏 4 5 51
6 4 还是要幸福(2周榜首) 田馥甄 9 1 140
7 8 新欢会旧爱 合唱 6 7 63
8 16 星空 五月天 2 8 18
9 14 DANCE LOLLIPOP F 2 9 19
10 15 HAPPINESS 陈奂仁 4 10 24
11 5 你,爱我吗 伍家辉 7 5 79
12 17 别找我麻烦 蔡健雅 2 12 13
13 12 不爱了也是一种爱 周蕙 5 12 30
14 19 偷偷的爱 丁当/严爵 2 14 9
15 18 谢谢你让我等于你 黄鸿升 2 15 9
16 13 回家路上 戴佩妮 3 13 15
17 20 有话直说 柯震东 2 17 5
18 金玉良言 张智成 1 18 3
19 辛酸的问候 欧得洋 1 19 2
20 When You Are In Love 许哲佩 1 20 1


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 9 长镜头 那英 6 9 39
OUT 10 你(1周榜首) 萧敬腾 9 1 124
OUT 11 救命 倪安东 5 11 33