wk47 2011

2011年 第47期 YES.933 醉心龙虎榜 11月20日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 1 皮影戏(2周榜首) 周杰伦 4 1 64
2 3 看穿 陈奕迅 4 2 56
3 2 幸福额度 苏打绿 5 2 70
4 4 还是要幸福(2周榜首) 田馥甄 8 1 125
5 5 你,爱我吗 伍家辉 6 5 69
6 12 爱我的每个人 任家萱 2 6 24
7 6 依然爱你 王力宏 3 6 35
8 8 新欢会旧爱 合唱 5 8 49
9 9 长镜头 那英 6 9 39
10 7 你(1周榜首) 萧敬腾 9 1 124
11 14 救命 倪安东 5 11 33
12 15 不爱了也是一种爱 周蕙 4 12 21
13 19 回家路上 戴佩妮 2 13 10
14 DANCE LOLLIPOP F 1 14 7
15 17 HAPPINESS 陈奂仁 3 15 13
16 星空 五月天 1 16 5
17 别找我麻烦 蔡健雅 1 17 4
18 谢谢你让我等于你 黄鸿升 1 18 3
19 偷偷的爱 丁当/严爵 1 19 2
20 有话直说 柯震东 1 20 1


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 10 有没有 By2 7 10 44
OUT 11 OAOA(2周榜首) 五月天 9 1 139
OUT 13 被遗忘的 杨宗纬 9 3 123
OUT 16 别再惊动爱情 张栋梁 4 7 53
OUT 18 那不是血中红 JPM 5 18 10
OUT 20 Lemon Tree 王若琳 2 19 3