wk50 2011

2011年 第50期 YES.933 醉心龙虎榜 12月11日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 3 依然爱你(1周榜首) 王力宏 6 1 89
2 5 星空 五月天 4 2 53
3 6 别找我麻烦 蔡健雅 4 3 46
4 2 幸福额度(1周榜首) 苏打绿 8 1 126
5 1 看穿(1周榜首) 陈奕迅 7 1 110
6 7 爱我的每个人 任家萱 5 4 70
7 9 谢谢你让我等于你 黄鸿升 4 7 35
8 4 皮影戏 周杰伦 7 1 113
9 14 水手怕水 周杰伦 2 9 19
10 13 有话直说 柯震东 4 10 24
11 16 你不是说 那英 2 11 15
12 11 回家路上 戴佩妮 5 11 34
13 8 Dance Lollipop F 4 8 40
14 18 心酸的问候 欧得洋 3 14 12
15 20 金玉良言 张智成 3 15 10
16 17 脏兮兮 卓文萱 2 16 9
17 15 偷偷的爱 丁当,严爵 4 15 19
18 19 When You Are In Love 许哲佩 3 18 6
19 新歌 喜欢寂寞 苏打绿 1 19 2
20 新歌 说到爱 蔡健雅 1 20 1


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 10 新欢会旧爱 合唱 7 7 74
OUT 12 HAPPINESS 陈奂仁 5 10 33