wk44 2011

2011年 第44期 YES.933 醉心龙虎榜 10月30日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 2 你(1周榜首) 萧敬腾 6 1 80
2 1 还是要幸福(1周榜首) 田馥甄 5 1 71
3 5 被遗忘的 杨宗纬 7 3 102
4 3 火力全开(1周榜首) 王力宏 6 1 92
5 9 给力 潘嘉丽 4 5 35
6 6 OAOA(2周榜首) 五月天 7 1 113
7 11 别再惊动爱情 张栋梁 4 7 37
8 7 多一次机会 梁伟矿 4 7 39
9 4 那些年 胡夏 9 3 116
10 17 幸福额度 苏打绿 2 10 15
11 15 有没有 By2 5 11 24
12 12 你,爱我吗? 伍家辉 3 12 22
13 16 新欢会旧爱 三台 DJ 2 13 13
14 新歌 皮影戏 周杰伦 1 14 7
15 13 不想去远方 卢广仲 5 13 26
16 新歌 看穿 陈奕迅 1 16 5
17 14 救命 倪安东 2 14 11
18 18 长镜头 那英 3 18 8
19 新歌 不爱了也是一种爱 周蕙 1 19 2
20 20 还是会 韦礼安 2 20 2


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 8 爱没走 吴建豪 4 8 34
OUT 10 曾经 陈晓东 5 9 40
OUT 19 那不是雪中红 JPM 3 18 6