显示标签为“2011年”的博文。显示所有博文
显示标签为“2011年”的博文。显示所有博文

wk52 2011

2011年 第52期 YES.933 醉心龙虎榜 12月25日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 2 水手怕水(1周榜首) 周杰伦 4 1 58
2 3 依然爱你(1周榜首) 王力宏 8 1 126
3 5 你不是说 那英 4 3 49
4 11 喜欢寂寞 苏打绿 3 4 29
5 7 别找我麻烦 蔡健雅 6 3 76
6 1 星空(1周榜首) 五月天 6 1 88
7 9 回家路上 戴佩妮 7 7 60
8 8 有话直说 柯震东 6 8 50
9 4 看穿(1周榜首) 陈奕迅 9 1 139
10 18 诺亚方舟 五月天 2 10 14
11 16 Mine Mine 周杰伦 2 11 15
12 新 学不会 林俊杰 1 12 9
13 15 说到爱 蔡健雅 3 13 15
14 新 花花世界 田馥甄 1 14 7
15 新 梦 任家萱 1 15 6
16 新 我爱我 萧亚轩 1 16 5
17 新 你被写在我的歌里 苏打绿,陈嘉桦 1 17 4
18 17 脏兮兮 卓文萱 4 16 16
19 新 七十亿分之一 黄鸿升 1 19 2
20 20 3D舞力全失 自由发挥 2 20 2


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 6 幸福额度(1周榜首) 苏打绿 9 1 141
OUT 10 爱我的每个人 任家萱 6 4 81
OUT 12 心酸的问候 欧得洋 4 12 21
OUT 13 皮影戏 周杰伦 8 1 121
OUT 14 Dance Lollipop F 5 8 47
OUT 19 金玉良言 张智成 4 15 12

wk51 2011

2011年 第51期 YES.933 醉心龙虎榜 12月18日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 2 星空(1周榜首) 五月天 5 1 73
2 9 水手怕水 周杰伦 3 2 38
3 3 依然爱你(1周榜首) 王力宏 7 1 107
4 5 看穿(1周榜首) 陈奕迅 8 4 127
5 11 你不是说 那英 3 5 31
6 4 幸福额度(1周榜首) 苏打绿 9 1 141
7 3 别找我麻烦 蔡健雅 5 3 60
8 10 有话直说 柯震东 5 8 37
9 12 回家路上 戴佩妮 5 9 36
10 6 爱我的每个人 任家萱 6 4 81
11 19 喜欢寂寞 苏打绿 2 11 12
12 14 心酸的问候 欧得洋 4 12 21
13 8 皮影戏 周杰伦 8 1 121
14 13 Dance Lollipop F 5 8 47
15 20 说到爱 蔡健雅 2 15 7
16 新 Mine Mine 周杰伦 1 16 5
17 16 脏兮兮 卓文萱 3 16 13
18 新 诺亚方舟 五月天 1 18 3
19 15 金玉良言 张智成 4 15 12
20 新 3D舞力全失 自由发挥 1 20 1


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 7 谢谢你让我等于你 黄鸿升 7 4 35
OUT 17 偷偷的爱 严爵/丁当 4 15 19
OUT 18 When You Are In Love 许哲佩 3 18 6

wk50 2011

2011年 第50期 YES.933 醉心龙虎榜 12月11日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 3 依然爱你(1周榜首) 王力宏 6 1 89
2 5 星空 五月天 4 2 53
3 6 别找我麻烦 蔡健雅 4 3 46
4 2 幸福额度(1周榜首) 苏打绿 8 1 126
5 1 看穿(1周榜首) 陈奕迅 7 1 110
6 7 爱我的每个人 任家萱 5 4 70
7 9 谢谢你让我等于你 黄鸿升 4 7 35
8 4 皮影戏 周杰伦 7 1 113
9 14 水手怕水 周杰伦 2 9 19
10 13 有话直说 柯震东 4 10 24
11 16 你不是说 那英 2 11 15
12 11 回家路上 戴佩妮 5 11 34
13 8 Dance Lollipop F 4 8 40
14 18 心酸的问候 欧得洋 3 14 12
15 20 金玉良言 张智成 3 15 10
16 17 脏兮兮 卓文萱 2 16 9
17 15 偷偷的爱 丁当,严爵 4 15 19
18 19 When You Are In Love 许哲佩 3 18 6
19 新歌 喜欢寂寞 苏打绿 1 19 2
20 新歌 说到爱 蔡健雅 1 20 1


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 10 新欢会旧爱 合唱 7 7 74
OUT 12 HAPPINESS 陈奂仁 5 10 33

wk49 2011

2011年 第49期 YES.933 醉心龙虎榜 12月4日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 3 看穿(1周榜首) 陈奕迅 6 1 94
2 1 幸福额度(1周榜首) 苏打绿 7 1 109
3 5 依然爱你 王力宏 5 3 69
4 2 皮影戏(2周榜首) 周杰伦 6 1 100
5 8 星空 五月天 3 5 34
6 12 别找我麻烦 蔡健雅 3 6 28
7 4 爱我的每个人 SELINA 4 4 55
8 9 DANCE LOLLIPOP F 3 8 32
9 15 谢谢你让我等于你 黄鸿升 3 9 21
10 7 新欢会旧爱 合唱 7 7 74
11 16 回家路上 戴佩妮 4 11 25
12 10 HAPPINESS 陈奂仁 5 10 33
13 17 有话直说 柯震东 3 13 13
14 新 水手怕水 周杰伦 1 14 7
15 14 偷偷的爱 丁当/严爵 3 14 15
16 新 你不是说 那英 1 16 5
17 新 脏兮兮 卓文萱 1 17 4
18 19 辛酸的问候 欧得洋 2 18 5
19 20 When You Are In Love 许哲佩 2 19 3
20 18 金玉良言 张智成 2 18 4


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 6 还是要幸福(2周榜首) 田馥甄 9 1 140
OUT 11 你,爱我吗 伍家辉 7 5 79
OUT 13 不爱了也是一种爱 周蕙 5 12 30

wk48 2011

2011年 第48期 YES.933 醉心龙虎榜 11月27日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 3 幸福额度(1周榜首) 苏打绿 6 1 90
2 1 皮影戏(2周榜首) 周杰伦 5 1 83
3 2 看穿 陈奕迅 5 2 74
4 6 爱我的每个人 SELINA 3 4 41
5 7 依然爱你 王力宏 4 5 51
6 4 还是要幸福(2周榜首) 田馥甄 9 1 140
7 8 新欢会旧爱 合唱 6 7 63
8 16 星空 五月天 2 8 18
9 14 DANCE LOLLIPOP F 2 9 19
10 15 HAPPINESS 陈奂仁 4 10 24
11 5 你,爱我吗 伍家辉 7 5 79
12 17 别找我麻烦 蔡健雅 2 12 13
13 12 不爱了也是一种爱 周蕙 5 12 30
14 19 偷偷的爱 丁当/严爵 2 14 9
15 18 谢谢你让我等于你 黄鸿升 2 15 9
16 13 回家路上 戴佩妮 3 13 15
17 20 有话直说 柯震东 2 17 5
18 新 金玉良言 张智成 1 18 3
19 新 辛酸的问候 欧得洋 1 19 2
20 新 When You Are In Love 许哲佩 1 20 1


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 9 长镜头 那英 6 9 39
OUT 10 你(1周榜首) 萧敬腾 9 1 124
OUT 11 救命 倪安东 5 11 33

wk47 2011

2011年 第47期 YES.933 醉心龙虎榜 11月20日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 1 皮影戏(2周榜首) 周杰伦 4 1 64
2 3 看穿 陈奕迅 4 2 56
3 2 幸福额度 苏打绿 5 2 70
4 4 还是要幸福(2周榜首) 田馥甄 8 1 125
5 5 你,爱我吗 伍家辉 6 5 69
6 12 爱我的每个人 任家萱 2 6 24
7 6 依然爱你 王力宏 3 6 35
8 8 新欢会旧爱 合唱 5 8 49
9 9 长镜头 那英 6 9 39
10 7 你(1周榜首) 萧敬腾 9 1 124
11 14 救命 倪安东 5 11 33
12 15 不爱了也是一种爱 周蕙 4 12 21
13 19 回家路上 戴佩妮 2 13 10
14 新 DANCE LOLLIPOP F 1 14 7
15 17 HAPPINESS 陈奂仁 3 15 13
16 新 星空 五月天 1 16 5
17 新 别找我麻烦 蔡健雅 1 17 4
18 新 谢谢你让我等于你 黄鸿升 1 18 3
19 新 偷偷的爱 丁当/严爵 1 19 2
20 新 有话直说 柯震东 1 20 1


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 10 有没有 By2 7 10 44
OUT 11 OAOA(2周榜首) 五月天 9 1 139
OUT 13 被遗忘的 杨宗纬 9 3 123
OUT 16 别再惊动爱情 张栋梁 4 7 53
OUT 18 那不是血中红 JPM 5 18 10
OUT 20 Lemon Tree 王若琳 2 19 3