wk28 2011

2011年 第28期 YES.933 醉心龙虎榜 7月10日

本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 5 还有眼泪就好(1周榜首) 张惠妹 6 1 67
2 4 狂想曲 萧敬腾 3 2 45
3 7 我超越 F.I.R. 5 3 61
4 8 自然醒 林宥嘉 5 4 45
5 2 空口言(1周榜首) 孙燕姿 8 1 117
6 1 好的事情(1周榜首) 严爵 7 1 94
7 6 只看见你 炎亚纶 8 2 111
8 9 我们都别哭 梁文音 7 6 84
9 3 自以为(1周榜首) 方大同,徐佳莹 7 1 90
10 13 无菇朋友 方大同 3 10 21
11 10 我最亲爱的(2周榜首) 张惠妹 10 1 143
12 15 倔强 陈洁仪 2 12 15
13 18 Is This All 吴建豪 2 13 11
14 新歌 只是太爱你 张敬轩 1 14 7
15 16 和时间一起旅行 卓轩正 4 15 15
16 新歌 每时每刻 何维健 1 16 5
17 20 柳树下 谢和弦,徐佳莹 2 17 5
18 新歌 不按牌理出牌 魔幻力量 1 18 3
19 新歌 明天的记忆 孙燕姿 1 19 2
20 新歌 第二回合我爱你 红花乐团 1 20 1


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 11 想自由(1周榜首) 林宥嘉 7 1 104
OUT 12 等等 卢凯彤 7 9 48
OUT 14 当冬夜渐暖(5周榜首) 孙燕姿 16 1 240
OUT 17 花旦 周华健 9 3 100
OUT 19 未填词 阿福 5 18 10