wk27 2011

2011年 第27期 YES.933 醉心龙虎榜 7月3日

本周 上周 歌名 歌手 上榜周数 最高排名 得分
1 4 好的事情(1周榜首) 严爵 6 1 79
2 2 空口言(1周榜首) 孙燕姿 7 1 101
3 1 自以为(1周榜首) 方大同,徐佳莹 6 1 78
4 12 狂想曲 萧敬腾 2 4 26
5 11 还有眼泪就好 张惠妹 5 5 47
6 8 只看见你 炎亚纶 7 2 97
7 7 我超越 F.I.R. 4 7 43
8 13 自然醒 林宥嘉 4 8 28
9 6 我们都别哭 梁文音 6 6 71
10 3 我最亲爱的(2周榜首) 张惠妹 9 1 133
11 5 想自由(1周榜首) 林宥嘉 7 1 104
12 10 等等 卢凯彤 7 9 48
13 19 无菇朋友 方大同 2 13 10
14 14 当冬夜渐暖(5周榜首) 孙燕姿 16 1 240
15 新歌 倔强 陈洁仪 1 15 6
16 18 和时间一起旅行 卓轩正 3 16 9
17 9 花旦 周华健 9 3 100
18 新歌 Is This All 吴建豪 1 18 3
19 20 未填词 阿福 5 18 10
20 新歌 柳树下 谢和弦,徐佳莹 1 20 1


本周 上周 歌名 歌手 上榜周数 最高排名 得分
OUT 15 对不起 只是忽然很想你 李宇春 2 15 8
OUT 16 改变 张靓颖 3 16 12
OUT 17 黏黏黏黏 王心凌 4 16 16