wk16 2011

2011年 第16期 YES.933 醉心龙虎榜 4月17日

本周 上周 歌曲 歌手 在榜周数 最高排名 总分
1 3 当冬夜渐暖(2周榜首) 孙燕姿 5 1 80
2 2 下一个我 炎亚纶 4 2 60
3 1 独一无二 Only You
(2周榜首)
罗志祥 7 1 104
4 4 UUU 潘玮柏 6 2 82
5 8 不为失恋说抱歉 梁静茹 4 5 44
6 13 太完美 Super Junior-M 2 6 23
7 7 你把我灌醉 陈洁仪 7 3 83
8 5 幸福事小 倪安东 9 5 109
9 17 好不容易 方大同 2 9 16
10 15 情人知己 梁文音 2 10 17
11 6 暮光 范玮琪 6 6 62
12 14 我想要的感觉 张震岳 3 12 20
13 愚人的国度 孙燕姿 1 13 8
14 18 亚特兰提斯 F.I.R. 2 14 10
15 12 顺其自然 黄小琥 4 12 19
16 小小蚂蚁 潘玮柏 1 16 5
17 弹弹琴恋恋爱 胡夏 1 17 4
18 20 爱了就沉沦 张心杰 2 18 4
19 牛仔裤日记 宇珩 1 19 2
20 最重要的决定 范玮琪 1 20 1


本周 上周 歌曲 歌手 在榜周数 最高排名 总分
OUT 9 Life 宇珩 4 9 24
OUT 10 世说心语(2周榜首) 孙燕姿 7 1 112
OUT 11 冷血动物 丁当 6 9 39
OUT 16 拼什么(1周榜首) 罗志祥 11 1 152
OUT 19 向爱奔跑 范文芳
陈汉玮
2 19 3