wk15 2011

2011年 第15期 YES.933 醉心龙虎榜 4月10日

本周 上周 歌曲 歌手 在榜周数 最高排名 总分
1 4 独一无二 Only You(2周榜首) 罗志祥 6 1 86
2 6 下一个我 炎亚纶 3 1 41
3 1 当冬夜渐暖 孙燕姿 4 1 60
4 2 UUU 潘玮柏 5 2 65
5 5 幸福事小 倪安东 8 5 96
6 7 暮光 范玮琪 5 6 52
7 3 你把我灌醉 陈洁仪 6 3 69
8 11 不为失恋说抱歉 梁静茹 3 8 28
9 13 Life 宇珩 4 9 24
10 8 世说心语(2周榜首) 孙燕姿 7 1 112
11 9 冷血动物 丁当 6 9 39
12 18 顺其自然 黄小琥 3 12 13
13 太完美 Super Junior M 1 13 8
14 17 我想要的感觉 张震岳 2 14 11
15 情人知己 梁文音 1 15 6
16 12 拼什么(1周榜首) 罗志祥 11 1 152
17 好不容易 方大同 1 17 4
18 亚特兰提斯 F.I.R 1 18 3
19 20 向爱奔跑 范文芳
陈汉玮
2 19 3
20 爱了就沉沦 张心杰 1 20 1


本周 上周 歌曲 歌手 在榜周数 最高排名 总分
OUT 10 因为你 方大同 9 3 109
OUT 14 爱笑的眼睛 林俊杰 7 4 80
OUT 15 香格里拉 魏如萱 3 15 12
OUT 16 因为爱情(1周榜首) 王菲
陈奕迅
11 1 165
OUT 19 空位(1周榜首) 何维建 10 1 122