wk52 2011

2011年 第52期 YES.933 醉心龙虎榜 12月25日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 2 水手怕水(1周榜首) 周杰伦 4 1 58
2 3 依然爱你(1周榜首) 王力宏 8 1 126
3 5 你不是说 那英 4 3 49
4 11 喜欢寂寞 苏打绿 3 4 29
5 7 别找我麻烦 蔡健雅 6 3 76
6 1 星空(1周榜首) 五月天 6 1 88
7 9 回家路上 戴佩妮 7 7 60
8 8 有话直说 柯震东 6 8 50
9 4 看穿(1周榜首) 陈奕迅 9 1 139
10 18 诺亚方舟 五月天 2 10 14
11 16 Mine Mine 周杰伦 2 11 15
12 学不会 林俊杰 1 12 9
13 15 说到爱 蔡健雅 3 13 15
14 花花世界 田馥甄 1 14 7
15 任家萱 1 15 6
16 我爱我 萧亚轩 1 16 5
17 你被写在我的歌里 苏打绿,陈嘉桦 1 17 4
18 17 脏兮兮 卓文萱 4 16 16
19 七十亿分之一 黄鸿升 1 19 2
20 20 3D舞力全失 自由发挥 2 20 2


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 6 幸福额度(1周榜首) 苏打绿 9 1 141
OUT 10 爱我的每个人 任家萱 6 4 81
OUT 12 心酸的问候 欧得洋 4 12 21
OUT 13 皮影戏 周杰伦 8 1 121
OUT 14 Dance Lollipop F 5 8 47
OUT 19 金玉良言 张智成 4 15 12