wk40 2011

2011年 第40期 YES.933 醉心龙虎榜 10月2日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 5 OAOA(1周榜首) 五月天 3 1 44
2 1 My Love(2周榜首) 田馥甄 6 6 103
3 4 金刚变形 黄鸿升 4 3 58
4 7 仰望 杨丞琳 5 4 57
5 9 被遗忘的 杨宗纬 3 5 34
6 3 如果明天世界末日 魔幻力量 7 3 81
7 2 复制人(1周榜首) 萧敬腾 8 1 124
8 16 火力全开 王力宏 2 8 18
9 10 又不是这样就不孤独 严爵 4 9 33
10 6 那些年 胡夏 5 6 54
11 15 怎么会哭 张栋梁 4 11 27
12 18 萧敬腾 2 12 12
13 8 说不哭 潘嘉丽 8 3 94
14 12 我们都傻(2周榜首) 杨丞琳 11 1 155
15 19 曾经 陈晓东 2 15 8
16 新歌 还是要幸福 田馥甄 1 16 5
17 14 爱了没 卓文萱 4 11 28
18 新歌 爱没走 吴建豪 1 18 3
19 新歌 不想去远方 卢广仲 1 19 2
20 新歌 有没有 By2 1 20 1

 
本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 11 说爱就爱 吴建豪 8 1 106
OUT 13 陪着我的时候想着她 郭静 5 7 43
OUT 17 最最喜欢你 东于哲 3 17 9
OUT 20 Life Goes On ManHanD 3 18 6