wk39 2011

2011年 第39期 YES.933 醉心龙虎榜 9月27日


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 1 My Love(2周榜首) 田馥甄 5 1 84
2 2 复制人(1周榜首) 萧敬腾 7 1 110
3 4 如果明天世界末日 魔幻力量 6 3 66
4 6 金刚变形 黄鸿升 3 4 40
5 13 OAOA  五月天 2 5 24
6 9 那些年 胡夏 4 6 43
7 10 仰望 杨丞琳 4 7 40
8 3 说不哭 潘嘉丽 7 3 86
9 15 被遗忘的 杨宗纬 2 9 18
10 16 又不是这样就不孤独 严爵 3 10 21
11 5 说爱就爱(1周榜首) 吴建豪 8 1 106
12 8 仰望(2周榜首) 杨丞琳 10 1 148
13 7 陪着我的时候想着她 郭静 5 7 43
14 11 爱了没 卓文萱 3 11 24
15 14 怎么会哭 张栋梁 3 14 17
16 新歌 火力全开 王力宏 1 16 5
17 17 最最喜欢你 东于哲 3 17 9
18 新歌 萧敬腾 1 18 3
19 新歌 曾经 陈晓东 1 19 2
20 18 Life Goes On ManHanD 3 18 6


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 12 海枯石烂 Olivia Ong 7 11 48
OUT 19 月球漫步 JPM 4 18 7
OUT 20 悄悄话 红花乐团 5 19 19