wk37 2011

2011年 第37期 YES.933 醉心龙虎榜 9月11日

本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 2 复制人(1周榜首) 萧敬腾 5 1 72
2 5 My Love 田馥甄 3 2 44
3 3 我们都傻(2周榜首) 杨丞琳 8 1 126
4 1 说爱就爱(1周榜首) 吴建豪 6 1 80
5 6 说不哭 潘嘉丽 5 5 55
6 11 如果明天世界末日 魔幻力量 4 6 31
7 9 慢灵魂 卢广仲 5 7 39
8 4 谢谢你的灵感 严爵 9 4 108
9 17 那些年 胡夏 2 9 16
10 14 陪着我的时候想着她 郭静 3 10 21
11 16 仰望 杨丞琳 2 11 15
12 19 海枯石烂 Olivia Ong 6 11 39
13 新歌 金刚变形 黄鸿升 1 13 8
14 新歌 爱了没 卓文萱 1 14 7
15 18 悄悄话 红花乐团 4 15 18
16 新歌 又不是这样就不孤独 严爵 1 16 5
17 新歌 怎么会哭 张栋梁 1 17 4
18 20 月球漫步 JPM 3 18 5
19 新歌 Life Goes On ManHanD 1 19 2
20 新歌 最最喜欢你 东于哲 1 20 1


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 7 我总是一个人在练习一个人 林宥嘉 8 5 82
OUT 8 那个男人(1周榜首) 杨宗纬 8 1 128
OUT 10 青葱 何韵诗 5 8 46
OUT 12 伤不起 郁可唯 7 10 41
OUT 13 每时每刻 何维健 9 1 131
OUT 15 念你 刘子千 4 15 14