wk30 2011

2011年 第30期 YES.933 醉心龙虎榜 7月24日

本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 3 自然醒(1周榜首) 林宥嘉 7 1 83
2 1 狂想曲(1周榜首) 萧敬腾 5 1 84
3 2 还有眼泪就好(1周榜首) 张惠妹 8 1 104
4 5 Is This All 吴建豪 4 4 44
5 13 那个男人 杨宗纬 2 5 24
6 9 每时每刻 何维健 3 6 32
7 4 无菇朋友 方大同 5 4 52
8 6 倔强 陈洁仪 4 6 43
9 14 不按牌理出牌 魔幻力量 3 9 22
10 16 还是朋友 梁文音 2 10 16
11 10 只是太爱你 张敬轩 3 10 28
12 18 柳树下 谢和弦,徐佳莹 4 12 17
13 17 谢谢你的灵感 严爵 2 13 12
14 15 明天的记忆 孙燕姿 3 14 15
15 19 我总是一个人在练习一个人 林宥嘉 2 15 8
16 我们都傻 杨丞琳 1 16 5
17 别在我睡着的时候打电话给我 卢广仲 1 17 4
18 20 第二回合我爱你 红花乐团 3 18 5
19 High咖 张惠妹 1 19 2
20 伤不起 郁可唯 1 20 1


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 7 我超越 F.I.R. 6 3 75
OUT 8 好的事情(1周榜首) 严爵 8 1 107
OUT 11 空口言(1周榜首) 孙燕姿 9 1 127
OUT 12 只看见你 炎亚纶 9 2 120