wk26 2011

2011年 第26期 YES.933 醉心龙虎榜 6月26日

本周 上周 歌名 歌手 停榜周数 最高排名 得分
1 3 自以为(1周榜首) 方大同,徐佳莹 5 1 60
2 1 空口言(1周榜首) 孙燕姿 6 1 82
3 5 我最亲爱的(2周榜首) 张惠妹 8 1 122
4 2 好的事情 严爵 5 2 59
5 4 想自由(1周榜首) 林宥嘉 6 1 94
6 7 我们都别哭 梁文音 5 6 59
7 10 我超越 F.I.R. 3 7 29
8 6 只看见你 炎亚纶 6 2 82
9 8 花旦 周华健 8 3 96
10 9 等等 卢凯彤 6 9 39
11 13 还有眼泪就好 张惠妹 4 11 31
12 新歌 狂想曲 萧敬腾 1 12 9
13 15 自然醒 林宥嘉 3 13 15
14 12 当冬夜渐暖(5周榜首) 孙燕姿 15 1 233
15 19 对不起 只是忽然很想你 李宇春 2 15 8
16 16 改变 张靓颖 3 16 12
17 17 黏黏黏黏 王心凌 4 16 16
18 20 和时间一起去旅行 卓轩正 2 18 4
19 新歌 无菇朋友 方大同 1 19 2
20 18 未填词 阿福 4 18 8


本周 上周 歌名 歌手 停榜周数 最高排名 得分
OUT 11 好不容易(2周榜首) 方大同 11 1 167
OUT 14 醒了 杨千桦 3 14 15