wk24 2011

2011年 第24期 YES.933 醉心龙虎榜 6月12日

本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 3 想自由(1周榜首) 林宥嘉 4 1 61
2 1 我最亲爱的(2周榜首) 张惠妹 6 1 88
3 5 花旦 周华健 6 3 71
4 2 只看见你 炎亚纶 4 2 54
5 11 空口言 孙燕姿 4 5 43
6 12 我们都别哭 梁文音 3 6 30
7 4 好不容易(2周榜首) 方大同 10 1 157
8 13 好的事情 严爵 3 8 23
9 6 当冬夜渐暖(5周榜首) 孙燕姿 13 1 217
10 14 自以为 方大同,徐佳莹 3 10 22
11 15 泪光闪烁 F.I.R. 5 11 24
12 17 还有眼泪就好 张惠妹 2 12 13
13 7 吹一样的风 Super Junior-M 5 7 39
14 16 等等 卢凯彤 4 14 16
15 19 醒了 杨千桦 2 15 8
16 18 黏黏黏黏 王心凌 2 16 8
17 新歌 我超越 F.I.R. 1 17 4
18 20 未填词 阿福 2 18 4
19 新歌 改变 张靓颖 1 19 2
20 新歌 自然醒 林宥嘉 1 20 1


本周 上周 歌名 歌手 在榜周数 最高排名 得分
OUT 8 亚特兰提斯 F.I.R. 9 2 123
OUT 9 听你说 林凡, 郁可唯 5 9 38
OUT 10 情人知己 梁文音 9 2 128