2010年 年度总结

2010年 年度10大歌手

排名 歌手 歌曲 得分 在榜周数 最高排名 总分
1 周杰伦 说了再见(5周榜首) 224 15 1 549
你是我的OK绷 75/2 7 7
超人不会飞(3周榜首) 136 8 1
跨时代(2周榜首) 104 8 1
烟花易冷 47 6 10
2 王力宏 你不知道的事(3周榜首) 200 15 1 461
柴米油盐酱醋茶(2周榜首) 142 9 1
需要人陪 98 9 4
伯牙绝弦 21 5 11
3 林俊杰 背对背拥抱(1周榜首) 145 10 1 455
第几个100天 137 12 1
她说 82 5 2
I Am 35 4 7
加油 51/2 5 5
感动每一刻(2周榜首) 122/4 8 1
4 罗志祥 爱的主场秀(1周榜首) 129 9 1 416
习惯就好 118 10 2
舞法舞天 95 7 3
In Your Eyes(2周榜首) 147/2 10 1
5 田馥甄(Hebe) 你太猖狂(1周榜首) 101 9 1 400
Love! 80 7 2
超级玛丽 25 3 6
寂寞寂寞就好(3周榜首) 194 12 1
6 S.H.E SHERO(4周榜首) 202 14 1 389
两个人的荒岛 138/2 10 2
爱上你(1周榜首) 118 9 1
7 蔡依林 小伤口(2周榜首) 168 11 1 355
美人计 87 8 3
台湾心跳声 77 7 2
无言以对 23 3 11
8 杨丞琳 In Your Eyes(2周榜首) 147/2 10 1 339
雨爱 143 9 1
折叠式爱情 96 7 2
偏食 26 4 11
9 飞轮海 心疼你的心疼(2周榜首) 152 10 1 320
太热(1周榜首) 107 7 1
继续爱 61 5 3
10 刘若英 我不想念(1周榜首) 173 12 1 283
继续-给15岁的自己 82 7 4
我们没有在一起 28 4 10


2010年 顶尖100

排名 歌曲 歌手 在榜周数 最高排名 得分
1 说了再见(5周榜首) 周杰伦 15 1 224
2 SHERO(4周榜首) S.H.E 14 1 202
3 你不知道的事(3周榜首) 王力宏 15 1 200
4 寂寞寂寞就好(3周榜首) 田馥甄 12 1 194
5 没那么简单(1周榜首) 黄小琥 17 1 174
6 我不想念(1周榜首) 刘若英 12 1 173
7 小伤口(2周榜首) 蔡依林 11 1 168
8 心疼你的心疼(2周榜首) 飞轮海 10 1 152
9 In Your Eyes(2周榜首) 杨丞琳
罗志祥
10 1 147
10 背对背拥抱(1周榜首) 林俊杰 10 1 145
11 雨爱 杨丞琳 9 1 143
12 柴米油盐酱醋茶(2周榜首) 王力宏 9 1 142
13 二人同行(1周榜首) 郭美美 10 1 138
14 两个人的荒岛 S.H.E
周定纬
10 2 138
16 第几个100天 林俊杰 12 1 137
15 拿去 大嘴巴 9 2 137
17 超人不会飞(3周榜首) 周杰伦 8 1 136
18 怕黑(1周榜首) 言承旭 9 1 135
19 无眠(1周榜首) 苏打绿 10 1 134
20 幸福的力量 张信哲
Olivia Ong
10 3 130
21 爱的主场秀(1周榜首) 罗志祥 9 1 129
23 宽恕 神木与瞳 10 2 124
22 假动作(1周榜首) 房祖名 9 1 124
25 明知我爱你 龚芝怡 9 3 122
24 感动每一刻(2周榜首) 孙燕姿,蔡健雅
阿杜,林俊杰
8 1 122
26 I Am Here(1周榜首) F.I.R. 8 1 120
28 习惯就好 罗志祥 10 2 118
27 爱上你(1周榜首) S.H.E 9 1 118
29 旧伤(1周榜首) 黄靖伦 9 1 117
30 太热(1周榜首) 飞轮海 7 1 107
32 My Logo 韩庚 7 2 106
31 Tonight Tonight 阮经天
赵又廷
8 2 106
33 最后的那一天 李玖哲 9 3 106
34 我喜欢(不,我爱) 严爵 8 3 106
35 跨时代(2周榜首) 周杰伦 8 1 104
36 你太猖狂(1周榜首) 田馥甄(Hebe) 9 1 101
37 爷爷(1周榜首) 曹格 8 1 99
38 需要人陪 王力宏 9 4 98
39 折叠式爱情 杨丞琳 7 2 96
41 舞法舞天 罗志祥 7 3 95
40 若无其事 房祖名 8 2 95
42 手中线 龚芝怡 8 3 94
43 四度空间(1周榜首) 棒棒堂 7 1 90
44 心疼。笔记本 韩庚 7 2 88
45 美人计 蔡依林 8 3 87
46 相反的我 张芸京 6 3 87
47 错的人 萧亚轩 8 5 85
48 嫁妆 郭静 8 6 84
50 习惯两个人 言承旭 7 5 83
51 想你就写信 浪花兄弟 10 6 83
49 心酸 林宥嘉 8 5 83
53 她说 林俊杰 5 2 82
52 继续-给15岁的自己 刘若英 7 4 82
56 我们 陈伟联 6 2 80
55 Love! 田馥甄(Hebe) 7 2 80
54 无尽透明的思念 庾澄庆 7 3 80
57 说谎(1) 林宥嘉 7 1 79
58 不要惊动爱情 郑秀文 8 4 78
59 台湾心跳声 蔡依林 7 2 77
62 丑角(1周榜首) 曹格 5 1 76
60 变化 何维建 6 4 76
61 谢谢你的美好 严爵 8 4 76
64 爱美丽爱美丽 莫文蔚 8 3 75
63 你是我的OK绷 周杰伦
浪花兄弟
7 7 75
66 想念 蔡淳佳 8 6 74
65 以前,以后 A-Lin 9 6 74
67 人生实验课 插班生 7 5 72
68 十年一刻 苏打绿 5 3 68
70 Fly My Way 林宥嘉 6 6 67
69 Rock It 大嘴巴 7 4 67
71 没关系 吴克群 7 7 67
72 哭过就好了(1) 梁文音 4 1 66
74 小乖乖 蔡旻佑 4 2 65
73 潇洒小姐 萧亚轩 6 3 65
75 知己 蔡卓妍 5 4 64
76 大人的世界 By2 8 7 64
79 为自己 黄鸿升 6 5 63
78 人狼 阿杜 6 4 63
77 玩乐 方大同 7 7 63
81 继续爱 飞轮海 5 3 61
80 切歌 李圣杰 7 7 61
82 最初 张信哲 6 7 60
83 没礼貌 大嘴巴 6 2 60
84 情歌没有告诉你(1周榜首) 梁静茹 4 1 57
85 可不可以 郑可为 8 7 56
86 坏了 张芸京 5 4 55
87 如果这就是爱情 张靓颖 5 6 53
88 我是谁 我是谁 我是谁 魔幻力量 6 8 52
89 So In Love 郑可为 5 5 52
90 加油 林俊杰
MC Hotdog
5 5 51
93 宝贝 莫文蔚 6 5 50
91 第六感 梁文音 6 8 50
92 占据 刘子千 7 8 50
95 吃下宇宙 迷路兵 3 3 49
94 月光下 江美琪 7 10 49
96 小动作 插班生 5 8 48
99 一步一步爱 郑秀文 陈奂仁 6 6 47
98 惧高症 徐佳莹 5 5 47
97 烟花易冷 周杰伦 6 10 47
100 信者得爱 郑秀文
MC Hotdog
4 5 46